Kaka | Varaktighet | Beskrivning |
---|---|---|
cookielawinfo-checbox-analytics | 11 månader | Denna cookie sätts av Wordpress insticksmodul "GDPR cookie constent". Cookies används för att komma ihåg besökares medgivande av cookies under kategorin "Analytiska". |
cookielawinfo-checbox-functional | 11 månader | Denna cookie sätts av Wordpress insticksmodul "GDPR cookie constent". Cookies används för att komma ihåg besökares medgivande av cookies under kategorin "Funktionella". |
cookielawinfo-checbox-others | 11 månader | Denna cookie sätts av Wordpress insticksmodul "GDPR cookie constent". Cookies används för att komma ihåg besökares medgivande av cookies under kategorin "Övriga" |
cookielawinfo-checkbox-advertisement | 11 månader | Denna cookie sätts av "GDPR cookie consent" och lagrar besökares medgivande för kakor i kategorin "Annonsering". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 månader | Denna cookie sätts av Wordpress insticksmodul "GDPR cookie constent". Cookies används för att komma ihåg besökares medgivande av cookies under kategorin "Nödvändiga". |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 månader | Denna cookie sätts av Wordpress insticksmodul "GDPR cookie constent". Cookies används för att komma ihåg besökares medgivande av cookies under kategorin "Prestanda". |
viewed_cookie_policy | 11 månader | Denna cookie är till för GDPR cookie samtycke plugin och används för att lagra huruvida användaren har samtyckt till användningen av cookies. Det lagrar inte några personuppgifter. |
Kaka | Varaktighet | Beskrivning |
---|---|---|
pll_language | 1 år | Pll _language cookien används av Polylang för att komma ihåg det språk som valts av användaren när han återvände till webbplatsen, och även för att få språkinformationen när den inte är tillgänglig på annat sätt. |
Kaka | Varaktighet | Beskrivning |
---|---|---|
_ga | 2 år | _ga-cookien, installerad av Google Analytics, beräknar besöks-, sessions- och kampanjdata och håller även koll på webbplatsanvändningen för webbplatsens analysrapport. Cookien lagrar information anonymt och tilldelar ett slumpmässigt genererat nummer för att känna igen unika besökare. |
_ga_0MEMS18XX4 | 1 år | Denna cookie installeras av Google Analytics. |
Resurseffektiva transporter
Fyllnadsgraden i transporterna – både i lastbilar och i lastbärare – är en viktig del i att få till mer resurseffektiva transporter och något som vi kontinuerligt arbetar med tillsammans med leverantörer, transportörer och kunder. Vi har dessutom som mål att inrikes godstransporter i högre utsträckning ska ske med fordon som drivs med förnybart bränsle.
ETT AV VÅRA MÅL TILL 2030:
Våra egna kylbilar ska köras på förnybart drivmedel.
Båt istället för lastbil
Som ett led i att minska vår klimatpåverkan har BAMA Fresh Cuts i Helsingborg genomfört tester där vi fraktar salladen med båttransporter istället för lastbilar. En utmaning är hållbarheten; den nyskördade råvaran ska klara en veckas längre transporttid som sjövägen innebär. Det är varken snabbare eller billigare, utan en ren miljövinst om vi lyckas. Hittills har resultaten med sjöfrakt varit varierande, men vi fortsätter pilotprojektet under 2022 och 2023.